הרכב תזונתי של ופל במילוי וניל/שוקולד, דקיק, עלית ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
509 קלוריות | 66 גרם | 7 גרם | 24 גרם | 18 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.6 גרם | 0.9 מ"ג | 7 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
2 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 11 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
55 מ"ג | 0 מ"ג | 129 מ"ג | 58 מ"ג | 8.4 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 4 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות